古川飯川売地
価格 坪単価(3.3㎡) | 450万円 約30,053円 |
交通手段 | 陸羽東線 西古川駅 徒歩28分 |
所在地 | 宮城県大崎市古川飯川字熊野 |
検索結果一覧に戻る
物件情報
権利 | 所有権 |
現況 | 更地 |
接道 | 南西側5.00m公道に18.00m接道 |
私道 | なし |
都市計画 | 非線引区域 |
区画整理 | なし |
販売区画数 | |
電気 | 東北電力 |
ガス | プロパン(個別) |
水道 | 水道(公営) |
汚水 | 浄化槽(個別) |
雑排水 | 浄化槽(個別) |
借地権/期間/地代 | 該当なし |
工事の完了予定 | - |
物件の特徴 | 建築条件なし |
その他制限 | |
その他費用 | |
その他 | |
建築条件 | なし |
特定事項 | |
最適用途 | 住宅用地/社宅社員寮 |
Life Information
幼稚園 | 大崎市立にじの子幼稚園 534m | 小学校 | 大崎市立志田小学校 620m |
中学校 | 大崎市立古川西中学校 2,527m | 病院名 | 大崎市民病院 3,059m |
買い物 | ヨークベニマル古川南店 2,923m | コンビニ | ファミリーマート志田小学校前店 479m |
高校 | 宮城県古川黎明高校 4,150m | 役所 | 大崎市役所 4,099m |
郵便局 | 西古川駅前郵便局 2,454m | 図書館 | 大崎市図書館 4,550m |
交番 | 古川警察署 4,656m | 公園 | 諏訪公園 4,306m |
銀行 | JA古川西部支店 656m | ドラックストア | カワチ薬品古川店 2,922m |
ホームセンター | ケーズデンキ大崎古川本店 3,266m |
- 情報登録(更新)日:2021年02月23日
- 次回更新予定日:2021年03月25日
検索結果一覧に戻る
- 検索条件変更
-
お気に入り物件リスト
- 賃貸・売買不動産(一戸建て・土地・マンション等)を多数取り扱っております。
-

平和不動産サービス株式会社
0229-22-1433