古川江合錦町一丁目売地
価格 坪単価(3.3㎡) | 900万円 約121,691円 |
交通手段 | 東北新幹線 古川駅 徒歩21分 |
所在地 | 宮城県大崎市古川江合錦町1丁目 |
検索結果一覧に戻る
物件情報
権利 | 所有権 |
現況 | 更地 |
接道 | 北西側0.40m私道に13.60m接道 |
私道 | 25.00㎡(うち持分4/1) |
都市計画 | 非線引区域 |
区画整理 | なし |
販売区画数 | |
電気 | 東北電力 |
ガス | プロパン(個別) |
水道 | 水道(公営) |
汚水 | 公共下水 |
雑排水 | 公共下水 |
借地権/期間/地代 | 該当なし |
工事の完了予定 | - |
物件の特徴 | 建築条件なし/公園隣接 |
その他制限 | |
その他費用 | |
その他 | |
建築条件 | なし |
特定事項 | |
最適用途 | 住宅用地 |
Life Information
幼稚園 | まこと幼稚園 723m | 小学校 | 大崎市立古川第四小学校 1,624m |
中学校 | 大崎市立古川東中学校 2,585m | 病院名 | 公益財団法人宮城厚生協会古川民主 1,549m |
買い物 | ヤマザワ古川北店 620m | コンビニ | ファミリーマート古川工業高校前店 404m |
高校 | 宮城県古川工業高校 482m | 役所 | 大崎市役所 1,895m |
郵便局 | 古川郵便局 903m | 図書館 | 大崎市図書館 1,200m |
交番 | 古川警察署 1,568m | 公園 | 荒雄公園 1,081m |
銀行 | 東北銀行古川支店 1,097m | ドラックストア | ドラッグヤマザワ古川北店 650m |
ホームセンター | DCMホーマック古川北店 2,294m |
- 情報登録(更新)日:2021年02月23日
- 次回更新予定日:2021年03月09日
検索結果一覧に戻る
- 検索条件変更
-
お気に入り物件リスト
- 賃貸・売買不動産(一戸建て・土地・マンション等)を多数取り扱っております。
-

平和不動産サービス株式会社
0229-22-1433